DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
LUNES, 24 DE OCTUBRE DE 2011
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Guareña
A) RELACIÓN DE ADMITIDOS | |||
---|---|---|---|
Núm. Orden | D.N.I. / N.I.F. | Apellidos | Nombre |
1 | 09187712V | Aza Monago | María del Mar |
2 | 52355980E | Barjola Núñez | José A. |
3 | 53264509M | Casado Ruiz | Antonio José |
4 | 09205853B | Ceballos Tejado | Víctor Mel. |
5 | 02206558F | Dávila Hidalgo | Manuel A. |
6 | 09210021Q | Dávila Malfeitos | Aarón |
7 | 80047947N | Expósito Castaño | Pedro |
8 | 34778182C | Flores Romero | Antonio Mel. |
9 | 34782450X | Fuentes Acosta | Jorge |
10 | 80062782N | García Farrona | José Antonio |
11 | 52355328Z | García Llanos de | Juan Carlos |
12 | 09165990F | Gómez Muñoz | Pablo |
13 | 09189958D | Gómez Pérez | Juan Ángel |
14 | 52355835S | González Rodríguez | José Antonio |
15 | 09204391K | Guisado Velarde | Raúl |
16 | 34770804W | Gutiérrez Parejo | Manuel |
17 | 34772153V | Jiménez Gómez | Francisco |
18 | 79306344K | León Gómez | Manuel |
19 | 79306283Y | López Romero | Vicente |
20 | 08887166N | Lozano Granado | José Antonio |
21 | 09152571C | Mancha Monago | José Ángel |
22 | 34771706F | Mateos Pulido | Antonio |
23 | 09205340G | Monago Quirós | Javier |
24 | 52356440E | Pascual Pascual | Juan Pedro |
25 | 09185505M | Pereira Martínez | José M.ª |
26 | 09186353S | Pérez Nieto | José Luis |
27 | 09150495Z | Ramiro Fuentes | Diego |
28 | 09186465N | Rebollo Nieto | Emilio |
29 | 28939117B | Rodríguez Frías | José A. |
30 | 76259694C | Romero Barrero | José María |
31 | 53268742Y | Romero Mostazo | Juan Manuel |
32 | 76258279P | Ruiz Corrales | Luis Miguel |
33 | 44788331V | Sáez Puerto | Mauricio |
34 | 76257726F | Sánchez Espinosa | Juan |
35 | 33987649C | Sánchez Triguero | Juan Alberto |
36 | 79307785J | Solís Cortés | Pedro Javier |
37 | 53267485Z | Sosa Juez | Juan Alberto |
38 | 34768348F | Trinidad Escudero | José Carlos |
39 | 34768349P | Trinidad Escudero | Juan Antonio |
40 | 76267925V2 | Salva Bravo | Pedro |
41 | 33979977F | Vázquez Cotano | Antonio |
42 | 09187330A | Vivaracho Gutiérrez | Eusebio |
B) RELACIÓN DE EXCLUIDOS | |||
---|---|---|---|
Motivo exclusión | D.N.I. / N.I.F. | Apellidos | Nombre |
Falta firma | 33975239F | Araya Terraza | Isidro |
Falta titulación requerida | 52356192G | Benítez Blanco | José Luis |
Titulación-Carnet conducir | 34771594X | Gallardo Gallego | Miguel Ángel |
Falta titulación requerida | 09153389X | Gómez Pérez | José |
Falta titulación requerida | 80062861E | Lozano López | Andrés |
Falta titulación requerida | 79263996Q | Palmerín Casilla | Antonio |
Falta titulación requerida | 09203234Z | Parras Barrero | David |
Falta titulación requerida | 76265285E | Pérez Palmerín | Miguel Ángel |
Falta titulación requerida | 76261290Y | Pérez Parras | Luis Miguel |
Falta titulación requerida | 79264014B | Ponce Jiménez | Pedro |
Presentada fuera de plazo. | 52572471Z | Ríos Santos | José Damián |
Falta titulación requerida | 48903376V | Rosa Ortega | David de la |
Falta titulación requerida | 14938195V | Tena Sosa | José |
Falta titulación requerida | 04136456K | Villamarín Garvín | Francisco |
0 comentarios:
Publicar un comentario