DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
VIERNES, 21 DE OCTUBRE DE 2011
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Guareña
A) RELACIÓN DE ADMITIDOS | |||
---|---|---|---|
Núm. orden | D.N.I. / N.I.F. | Apellidos | Nombre |
1 | 79262705J | Ayuso Serrano | Amparo |
2 | 09187712V | Aza Monago | M.ª. Mar |
3 | 09152781T | Aza Moreno | M.ª Carmen |
4 | 76261914D | Barrero García | Cynthia |
5 | 53267848D | Barrero Juez | Emma |
6 | 34771245Y | Barrero Núñez | Manuela |
7 | 21472646F | Bestit Pérez | Beatriz |
8 | 76247466M | Blanco Carroza | M.ª Isabel |
9 | 09193078R | Blanco Carroza | M.ª Soledad |
10 | 34770919W | Blanco Morcillo | M.ª José |
11 | 76256476E | Blanco Sánchez | Gumersinda |
12 | 33989959X | Blázquez Martín | Encarnación |
13 | 339688387E | Caballero Mora | Petra M.ª |
14 | 45542132Q | Cabrera Baena | M.ª Ángeles |
15 | 48785662V | Calderón Nieto | José Ramón |
16 | 09174493T | Camacho Barjola | Felisa |
17 | 76255587F | Carrasco Gallardo | Marta |
18 | 53262709E | Carrasco Pascual | Alba |
19 | 08858216L | Castillo Gil | M.ª Dolores |
20 | 53265052L | Castillo Sánchez | Beatriz |
21 | 52961880X | Cidoncha Vallejo | M.ª Pîlar |
22 | 02206558F | Dávila Hidalgo | Manuel Antonio |
23 | 09210021Q | Dávila Malfeitos | Aarón |
24 | 80062787V | Delgado Pedrero | María |
25 | 09176049S | Díaz Cruz | Yolanda |
26 | 79306142A | Espino Cabezas | Francisca |
27 | 34771883T | Fernández Solís | Faustina |
28 | 80062276N | Franco Holguín | Isabel |
29 | 80062758B | Frutos Morcillo | M.ª Carmen |
30 | 34769749M | Frutos Moreno | M.ª José |
31 | 09208349T | Fuentes Paredes | Rosa M.ª |
32 | 09202072W | Gallardo García | M.ª Amparo |
33 | 79262444M | Gallardo Gutiérrez | Bernardina |
34 | 09152147X | Gallego Carretero | Francisca |
35 | 52966045N | Gallego de Tena | Eva |
36 | 09187368H | Gallego de Tena | M.ª Isabel |
37 | 80062782N | García Farrona | José Antonio |
38 | 08686349P | García Sánchez | María |
39 | 08824868K | García Zapatero | Beatriz |
40 | 52965927D | Gavilán Silos | Silvia |
41 | 80085364P | Gil Martínez | Pedro José |
42 | 01916809N | Girón Domínguez | Marina |
43 | 34767770G | Gómez Isidoro | Ana M.ª |
44 | 80062762S | Gómez Morcillo | Juan ignacio |
45 | 09182205M | Gómez Pozo | Isidora |
46 | 76260843L | Gómez Rodríguez | Sara |
47 | 15388937M | Gómez Salguero | Antonia |
48 | 15394243K | Gómez Salguero | Aránzazu |
49 | 53570446L | González Barrero | Almudena |
50 | 52963520V | González Gómez | M.ª José |
51 | 76259300V | González Gutiérrez | Verónica |
52 | 09203903Q | González Martínez | Ana Belén |
53 | 08887125V | González Quintana | M.ª José |
54 | 33982888C | González Rodríguez | Julia |
55 | 79263993J | Granado Peña | Montserrat |
56 | 09173087C | Guerrero Lavado | Juana M.ª |
57 | 76234702Y | Guisado Falero | Josefa |
58 | 33981927W | Guisado Lozano | M.ª Carmen |
59 | 33983034M | Gutiérrez Espino | Fernanda |
60 | 80076524T | Hernández de Amaya | Miriam |
61 | 79306303A | Herrera Nieto | Emilia |
62 | 52965945G | Izquierdo Morcillo | Cristina |
63 | 34769032R | López Barjola | M.ª Carmen |
64 | 33990000W | López Cabeza | M.ª Jesús |
65 | 09179916H | López Carroza | Julia |
66 | 09181678D | López Montero | Ana M.ª |
67 | 33982473L | López Romero | M.ª José |
68 | 09165332Q | Llanos González | Rosa |
69 | 76261031T | Llanos de López | Francisca M.ª |
70 | 80062860K | Lozano López | M.ª Carmen |
71 | 80063232W | Lozano Lozano | Inmaculada |
72 | 08887120N | Lozano Trigueros | Ana M.ª |
73 | 09170394H | Luengo Núñez | Modesta |
74 | 80062802D | Malfeitos Haba | Carmen |
75 | 08694528E | Malfeitos Moreno | Telesfora |
76 | 53265374L | Mancebo Espino | Carolina |
77 | 07270127B | Mancebo Frutos | Gema |
78 | 76263790E | Mancha Gutiérrez | Lorenza |
79 | 34108065P | Mancha Juez | M.ª Luisa |
80 | 09205684A | Mancha Rosa | M.ª Teresa |
81 | 53267885T | Maraña González | Esther |
82 | 53575526Q | Martín Retamar | Priscila |
83 | 85087001L | Martínez Berzosa | Constanza |
84 | 09203852B | Martínez Frutos | Rocio |
85 | 09192640T | Martínez Ledesma | M.ª Pilar |
86 | 53575828L | Mateos López | Gloria |
87 | 53264855Y | Mateos López | Vanesa |
88 | 09171177L | Menayo Trejo | Josefa |
89 | 76222884X | Monago Borrallo | M.ª Rosa |
90 | 52961202E | Monago Cabeza | M.ª Pilar |
91 | 52965428Q | Monago García | Antonia M.ª |
92 | 52965950D | Monago Granero | Nuria |
93 | 09169846E | Monago Guisado | Francisca |
94 | 80062728G | Monago Mateos | M.ª José |
95 | 76259066J | Mora Acevedo | Eduvigis |
96 | 76257928W | Mora Ramos | M.ª Rocío |
97 | 79262504L | Moreno Lozano | M.ª Eugenia |
98 | 79306322E | Mostazo Fernández | Gregoria |
99 | 52356204Q | Muñoz Escobar | M.ª Pilar |
100 | 53269247M | Muñoz Sánchez | Mónica |
101 | 33987703M | Navarro Acevedo | Francisca |
102 | 33989610A | Nieto Caraballo | Manuela |
103 | 09161909C | Nieto Caraballo | María |
104 | 08887187X | Núñez Gallardo | Laura |
105 | 09171244V | Núñez Moreno | Francisca M. |
106 | 76260303P | Orozco Béjar | Filomena |
107 | 09160128X | Pajuelo Moreno | Purificación |
108 | 08693899Z | Palma Moreno | Francisca |
109 | 79306343C | Palomares Farrona | M.ª Rocío |
110 | 76247461T | Parejo Barrero | M.ª Carmen |
111 | 09206735L | Parras Caballero | Rosa M.ª |
112 | 76262739Y | Parras Ponce | Julia |
113 | 79264000C | Parras Salguero | M.ª Pilar |
114 | 09203535Q | Pascual Moreno | M.ª Belén |
115 | 52211563E | Pascual Sánchez | Prudencia |
116 | 79306174N | Pascual Velarde | Luisa M.ª |
117 | 09202422F | Peña Fernández | Susana |
118 | 09185505H | Pereira Martínez | José M.ª |
119 | 09201915Y | Pérez García | Piedad |
120 | 53573522J | Platero Ruiz | Eva |
121 | 79262509R | Ponce García | Mariana |
122 | 09186091Y | Prieto Prieto | M.ª Ángeles |
123 | 80062760J | Pulido Pulido | Antonia |
124 | 52961190X | Pulido Pulido | Francisca M.ª |
125 | 09206738E | Quintana Juez | Eugenia |
126 | 52357658K | Quirós García | Esther |
127 | 79306258G | Rebollo Nieto | M.ª Manuela |
128 | 08887155R | Redondo Gómez | Olga M.ª |
129 | 09173441Y | Redondo Lozano | María |
130 | 80062849X | Retamar Caballero | Mariola |
131 | 34771555V | Reyes Mancebo | Antonia |
132 | 52962052K | Rivera Juez | Vanesa |
133 | 53260509F | Rodríguez Gallego | Coral |
134 | 08893457R | Rodríguez Gómez | Mónica |
135 | 34769160Z | Rodríguez López | M.ª Isabel |
136 | 33982102Q | Rodríguez Sánchez | M.ª Ascensión |
137 | 80062886R | Román Serrano | Pilar |
138 | 80062840R | Romero Calero | M.ª Isabel |
139 | 52358706B | Romero Gallardo | M.ª Encarnación |
140 | 52354933X | Romero Monago | Francisca |
141 | 09171065E | Ruiz González | Ana M.ª |
142 | 79262628M | Salguero Chamizo | Trinidad M.ª |
143 | 80062843G | Salguero Cortés | M.ª Antonia |
144 | 53267368N | Sánchez Blanco | Pilar |
145 | 52963857D | Sánchez Flores | M.ª Inmaculada |
146 | 09169762F | Sánchez González | Rosa M.ª |
147 | 52965454L | Sánchez Gutiérrez | M.ª Isabel |
148 | 08893480R | Sánchez López | Laura |
149 | 34768439Y | Sánchez Monago | Encarnación |
150 | 80063245S | Sosa Fernández | Virginia |
151 | 76267211Q | Terrones Álvarez | M.ª Isabel |
152 | 09171303F | Toledo Ruiz | Pilar |
153 | X3982699L | Villegas Ordóñez | Martha Jessica |
B) RELACIÓN DE EXCLUIDOS | |||
---|---|---|---|
Motivo exclusión | D.N.I. / N.I.F. | Apellidos | Nombre |
Falta titulación requerida | 15388936G | Gómez Salguero | Carmen |
Falta titulación requerida | 79306201Q | González Barrero | Vicenta |
Falta titulación requerida | 20061005Z | Reyes Pancho | Sara M.ª |
Falta titulación requerida | 09163418B | Rubias Béjar | Ruperta |
0 comentarios:
Publicar un comentario