Se queja Guillermo Fdez Vara de que Extremadura no tiene aún los presupuestos del 2012. Si se aprueban como en Guareña deberá esperar a noviembre del 2012.
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
VIERNES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2011
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Guareña
Capítulos | Ayuntamiento | A.M.G.S.A. | Total consolidado |
---|---|---|---|
1. Impuestos directos | 1.417.000,00 | - | 1.417.000,00 |
2. Impuestos indirectos | 140.000,00 | - | 140.000,00 |
3. Tasas y otros ingresos | 871.392,52 | 1.510.112,20 | 2.381.504,72 |
4. Transferencias corrientes | 2.331.917,75 | 339.304,98 | 2.671.222,73 |
5. Ingresos patrimoniales | 6.000,00 | - | 6.000,00 |
6. Enajenación inv. reales | 200.500,00 | - | 200.500,00 |
7. Transferencias capital | 314.176,00 | - | 314.176,00 |
8. Activos financieros | 12.000,00 | - | 12.000,00 |
9. Pasivos financieros | - | - | - |
Total: | 5.292.986,27 | 1.849.417,18 | 7.142.403,45 |
Capítulos | Ayuntamiento | A.M.G.S.A. | Total consolidado |
---|---|---|---|
1. Gastos de personal | 2.710.724,45 | 628.232,29 | 3.338.956,74 |
2. Gtos. bs. ctes. y servicios | 1.699.725,37 | 839.100,00 | 2.538.825,37 |
3. Gastos financieros | 31.260,00 | 50.000,00 | 81.260,00 |
4. Transferencias corrientes | 199.785,45 | - | 199.785,45 |
6. Inversiones reales | 545.841,00 | 40.000,00 | 585.841,00 |
7. Transferencia capital | 24.750,00 | - | 24.750,00 |
8. Activos financieros | 12.000,00 | - | 12.000,00 |
9. Pasivos financieros | 68.900,00 | 140.000,00 | 208.900,00 |
Total: | 5.292.986,27 | 1.697.332,29 | 6.990.318,56 |
A. FUNCIONARIOS DE CARRERA | N.º |
---|---|
1.- CON HABILITACIÓN NACIONAL. | |
SECRETARIO, 2.ª CLASE, GRUPO A, NIVEL CD 26. VACANTE | 1 |
INTERVENTOR, 2.ª CLASE, GRUPO A, NIVEL CD 26. VACANTE | 1 |
2.- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. | |
SECRETARIO INTERINO, GRUPO A, NIVEL CD 26 | 1 |
ADMINISTRATIVOS, GRUPO C, NIVEL CD 16 | 6 |
JEFATURA NEGOCIADO, GRUPO C, NIVEL 20 | 1 |
TESORERO, GRUPO C/D, NIVEL 22 | 1 |
3.- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. | |
POLICÍA LOCAL. | |
SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL, GRUPO C NIVEL CD 22 | 1 |
OFICIAL DE POLICÍA LOCAL, GRUPO C, NIVEL CD 20 | 1 |
AGENTES DE POLICÍA LOCAL, GRUPO C, NIVEL CD 18 | 13 |
GUARDERÍA RURAL. | |
GUARDAS RURALES, GRUPO D, NIVEL CD 14 | 4 |
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN. | |
TÉCNICO INTERVENCIÓN, GRUPO A, NIVEL CD 26 | 1 |
OTROS. | |
OPERARIO SERV. AGUAS, GRUPO E, NIVEL CD 14 | 1 |
ENCARGADO S. MÚLTIPLES, GRUPO E, NIVEL CD 14 | 1 |
B. PERSONAL LABORAL | |
OPERARIOS SERVICIOS MÚLTIPLES, GRUPO D, NIVEL 14 | 5 |
OPERARIO CEMENTERIO, GRUPO D, NIVEL 14 | 1 |
OPERARIO MANTENIMIENTO, GRUPO D, NIVEL 14 | 1 |
LIMPIADORAS EDIFICIOS, GRUPO E, NIVEL 12, T.P | 10 |
ENCARGADA BIBLIOTECA, GRUPO C, NIVEL 20, T.P | 1 |
JARDINERO, GRUPO D, NIVEL 14 | 1 |
CONSERJE MERCADO ABASTOS-OMIC, GRUPO C, NIVEL 16 | 1 |
COORDINADOR INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRUPO D, NIVEL 14 | 1 |
CONDUCTOR MAQUINARIA, GRUPO D NIVEL 14 | 2 |
ELECTRICISTA, GRUPO D, NIVEL 14 | 1 |
ALBAÑIL, GRUPO D NIVEL 14 | 1 |
ARQUITECTO TÉCNICO, GRUPO B, NIVEL C.D. 22 | 1 |
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, GRUPO B, NIVEL C.D. 22 | 1 |
DIRECTORA E.M. TEATRO, GRUPO B, NIVEL C.D. 22 | 1 |
DIRECTOR/A ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y CORAL, GRUPO B, NIVEL C.D. 22 | 1 |
MONITOR/A ALFABETIZACIÓN, GRUPO C, NIVEL C.D. 20 T.P | 1 |
MONITORES DEPORTIVOS MULTIDISCIPLINARES, GRUPO D, NIVEL C.D. 14, TP | 5 |
TCOS. ED. INFANTIL, GRUPO C, NIVEL CD 16 | 4 |
- 3 Socorristas piscina (temporada).
- 1 Operario limpieza piscina (temporada y J.C.).
- 1 Limpiadora piscina (temporada y T.P.).
- 2 ATS-DUE piscina (temporada).
- 1 Monitor de pintura.
- 1 Locutor de radio municipal.
- 1 Monitor de ajedrez.
- 1 Encargado báscula.
6 Ayuda a domicilio.
1 Gestor Cultural.
22 Trabajadores. R.D. 203/2011.- Fomento de empleo.
8 Trabajadores F.R.C.M. Sección Condicionada Empleo.
11 Trabajadores Convenio Ley de Dependencia.
4 Celadores Convenio Servicio Atención Continuada.
1 Agente Empleo y Desarrollo Local.
17 Decreto 203/2011, empleo social.
Otros: AEPSA, personal ev. limpieza, servicios múltiples,...
0 comentarios:
Publicar un comentario