DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
MARTES, 30 DE JUNIO DE 2009
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Guareña
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2009
I/ Aprobado definitivamente, en ausencia de reclamaciones, el presupuesto general consolidado de esta corporación para el ejercicio 2009, se hace público el mismo, resumido a nivel de capítulos, así como la plantilla de personal del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en los artículos 112.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, y artículo 169.3 del RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales.
Resumido a nivel de capítulos es del siguiente tenor literal:
PRESUPUESTO DE INGRESOS | ||||
Capítulos | Ayuntamiento | A.M.G.S.A. | Mecag, S.L. | Total consolidado |
1. Impuestos directos | 1.301.500,00 | - | - | 1.301.500,00 |
2. Impuestos indirectos | 140.000,00 | - | - | 140.000,00 |
3. Tasas y otros ingresos | 775.030,00 | 1.358.311,88 | 12.128,00 | 2.145.469,88 |
4. Transferencias corrientes | 2.859.386,65 | 360.177,61 | - | 3.219.564,26 |
5. Ingresos patrimoniales | 35.007,89 | - | - | 35.007,89 |
6. Enajenación inv. reales | 150.500,00 | - | - | 150.500,00 |
7. Transferencias capital | 1.896.293,92 | - | - | 1.896.293,92 |
8. Activos financieros | 12.000,00 | - | - | 12.000,00 |
9. Pasivos financieros | 356.000,00 | - | - | 356.000,00 |
Total | 7.525.718,46 | 1.718.489,49 | 12.128,00 | 9.256.335,95 |
PRESUPUESTO DE GASTOS | ||||
Capítulos | Ayuntamiento | A.M.G.S.A. | Mecag, S.L. | Total consolidado |
1. Gastos de personal | 3.067.958,73 | 520.000,00 | 7.428,00 | 3.595.386,73 |
2. Gtos.bs.ctes.y servicios | 1.467.060,73 | 897.809,49 | 4.700,00 | 2.369.570,22 |
3. Gastos financieros | 29.000,00 | 90.000,00 | - | 119.000,00 |
4. Transferencias corrientes | 216.053,60 | - | - | 216.053,60 |
6. Inversiones reales | 2.257.245,40 | 80.680,00 | - | 2.337.925,40 |
7. Transferencia Capital | 80.000,00 | - | - | 80.000,00 |
8. Activos financieros | 12.000,00 | - | - | 12.000,00 |
9. Pasivos financieros | 396.400,00 | 130.000,00 | - | 526.400,00 |
Total | 7.525.718,46 | 1.718.489,49 | 12.128,00 | 9.256.335,95 |
Para ver la PLANTILLA de PESONAL al servicio del Ayuntamiento pinchar AQUI.
PERSONAL LABORAL EVENTUAL:
- 4 Profesores E.M. Música y Banda Música (Tiempo Parcial).
- 3 Socorristas Piscina (Temporada)
- 1 Operario Limpieza Piscina (Temporada y J.C.)
- 1 Limpiadora Piscina (Temporada y T.P.)
- 2 ATS-DUE Piscina (Temporada)
- 5 Monitores Escuelas Deportivas (Tiempo Parcial)
SUBVENCIONES FINALISTAS: CONVENIOS CONTRATACIÓN PERSONAL:
2 Trabajadoras Sociales, Convenio Servicio Social de Base
6 Limpiadoras Ayuda a Domicilio
1 Gestor Cultural
1 Profesora Alfabetización
35 Trabajadores RD. 127/2008
10 Trabajadores F.R.C.M. Sección Condicionada Empleo
11 Trabajadores Convenio Ley de Dependencia
4 Celadores Convenio Servicio Atención Continuada
1 Agente Empleo y Desarrollo Local
14 Trabajadores Plan Extraordinario Apoyo al Empleo Local
Otros: AEPSA, personal ev. limpieza, servicios múltiples...
Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa con los requisitos, formalidades y causas contempladas en los artículos 170 y 171 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Guareña, a 19 de junio de 2009.- El Alcalde, Rafael S. Carballo López.