Deuda de los cuatro ultimos ejercicios de Manchita (Badajoz) |
2008: | 99,000 | Euros | 131.30 | por habitante |
2009: | 95,000 | Euros | 125.99 | por habitante |
2010: | 474,000 | Euros | 628.65 | por habitante |
2011: | 522,000 | Euros | 689.56 | por habitante |
POBLACION 2011: | 757 | | |
Deuda de los cuatro ultimos ejercicios de Guareña (Badajoz) |
2008: | 212,000 | Euros | 28.78 | por habitante |
2009: | 515,000 | Euros | 69.93 | por habitante |
2010: | 816,000 | Euros | 110.79 | por habitante |
2011: | 746,000 | Euros | 101.97 | por habitante |
POBLACION 2011: | 7,316 | |
Deuda de los cuatro ultimos ejercicios de Cristina (Badajoz) |
2008: | 28,000 | Euros | 48.87 | por habitante |
2009: | 30,000 | Euros | 52.36 | por habitante |
2010: | 0 | Euros | 0.00 | por habitante |
2011: | 20,000 | Euros | 35.40 | por habitante |
POBLACION 2011: | 565 | | |
Deuda de los cuatro ultimos ejercicios de Valdetorres (Badajoz) |
2008: | 356,000 | Euros | 267.87 | por habitante |
2009: | 229,000 | Euros | 172.31 | por habitante |
2010: | 336,000 | Euros | 252.82 | por habitante |
2011: | 245,000 | Euros | 191.56 | por habitante |
POBLACION 2011: | 1,279 | |
Deuda de los cuatro ultimos ejercicios de Oliva de Mérida (Badajoz) |
2008: | 240,000 | Euros | 127.80 | por habitante |
2009: | 648,000 | Euros | 345.05 | por habitante |
2010: | 627,000 | Euros | 333.87 | por habitante |
2011: | 625,000 | Euros | 338.20 | por habitante |
POBLACION 2011: | 1,848 | | |
Deuda de los cuatro ultimos ejercicios de Villagonzalo (Badajoz) |
2008: | 0 | Euros | 0.00 | por habitante |
2009: | 82,000 | Euros | 60.65 | por habitante |
2010: | 69,000 | Euros | 51.04 | por habitante |
2011: | 62,000 | Euros | 46.41 | por habitante |
POBLACION 2011: | 1,336 |
Guareña, de no haber tenido que hacer frente al pago establecido en una condena judicial a la anterior empresa que gestionaba el servicio de aguas y los gastos de los pleitos, que suman mas de 700.000 Euros, no tendría ningún tipo de deuda de ser cierto estos datos.
Por otro lado se puede afirmar, como digo si son ciertos estos datos, que el endeudamiento esta muy por debajo de la medía de los Ayuntamientos que se sitúa en el entorno de los 600 euros por habitante. La de Madrid está en el entorno de los 2000 Euros por habitante. Claro que a tenor de lo vemos lo mas apropiado, para que no te sobrevuelen los buitres de los mercados es mejor aplicar la austeridad y la prudencia, que ademas no ponen riesgo los derechos básicos de los ciudadanos.
Machacando las Almendras